Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 18. 11. 2024
Pondělí 18. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Sýrová pomazánka, ořechový chléb i | 1 147 | 1 526 |
Svačina | Pannacotta i | 840 | 1 118 |
Oběd | Hovězí na rajčatech s provensálským kořením, rýže i | 1 540 | 2 049 |
Svačina | Okurka a nivová pomazánka i | 870 | 1 158 |
Večeře | Brokolicový krém i | 1 263 | 1 680 |
Celkem | 5 660 | 7 528 |
Úterý 19. 11. 2024
Úterý 19. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z balkánského sýra s olivami, cereální chléb i | 1 268 | 1 687 |
Svačina | Jahodový dezert s kokosem i | 817 | 1 087 |
Oběd | Krůtí pečeně se zelím a brambory i | 1 465 | 1 949 |
Svačina | Carpaccio z červené řepy i | 871 | 1 159 |
Večeře | Těstoviny s rajčaty i | 1 274 | 1 695 |
Celkem | 5 695 | 7 575 |
Středa 20. 11. 2024
Středa 20. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Tvarohová pomazánka s kyselou okurkou, sojový rohlík i | 1 179 | 1 569 |
Svačina | Chia pudink s ovocem i | 842 | 1 120 |
Oběd | Kuřecí kari s těstovinami i | 1 421 | 1 890 |
Svačina | Ovocný mix s jogurtem i | 842 | 1 120 |
Večeře | Fazolový salát i | 1 370 | 1 823 |
Celkem | 5 654 | 7 520 |
Čtvrtek 21. 11. 2024
Čtvrtek 21. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Míchaná vajíčka na cibulce, cibulový chléb i | 1 266 | 1 684 |
Svačina | Jogurt s ovocem a skořicí i | 775 | 1 031 |
Oběd | Pomerančové kuře, brambor i | 1 501 | 1 997 |
Svačina | Paprikové lodičky a tzatziki i | 752 | 1 001 |
Večeře | Rizoto s tuňákem i | 1 292 | 1 719 |
Celkem | 5 586 | 7 430 |
Pátek 22. 11. 2024
Pátek 22. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pórkovo-šunková pomazánka s vícezrnným pečivem i | 1 217 | 1 619 |
Svačina | Choco shells s ovocným jogurtem i | 985 | 1 311 |
Oběd | Kuře s mrkví a cuketou, rýže i | 1 395 | 1 856 |
Svačina | Zelenina nakrájená na kousky a sýr i | 714 | 950 |
Večeře | Čočkový salát s opečenou šunkou i | 1 260 | 1 676 |
Celkem | 5 571 | 7 410 |
Pondělí 25. 11. 2024
Pondělí 25. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z pečené dýně a cizrny, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
Svačina | Jogurt s medem a oříšky i | 747 | 994 |
Oběd | Segedínský guláš z krůtích prsou s bramborovými noky i | 1 547 | 2 058 |
Svačina | Celerový salát s jablky a rozinkami i | 754 | 1 003 |
Večeře | Rizoto se zeleninou a kuřecím masem i | 1 226 | 1 631 |
Celkem | 5 513 | 7 333 |
Úterý 26. 11. 2024
Úterý 26. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitný chléb s cottage a zeleninovou oblohou i | 1 254 | 1 668 |
Svačina | Jablečné pyré s jogurtem i | 810 | 1 078 |
Oběd | Kuřecí plátek, žampionová omáčka, brambory i | 1 547 | 2 058 |
Svačina | Křehké plátky s Lučinou a rajče i | 710 | 945 |
Večeře | Mexická polévka i | 1 220 | 1 623 |
Celkem | 5 541 | 7 370 |
Středa 27. 11. 2024
Středa 27. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pečivo se šunkou, šmakounem a zeleninou i | 1 045 | 1 390 |
Svačina | Ovocný tvaroh i | 853 | 1 135 |
Oběd | Lososové filé, pyré z červené čočky a brambor i | 1 542 | 2 051 |
Svačina | Salát Coleslaw s jogurtovým dresinkem i | 770 | 1 025 |
Večeře | Těstovinový salát s mozzarellou i | 1 302 | 1 732 |
Celkem | 5 512 | 7 331 |
Čtvrtek 28. 11. 2024
Čtvrtek 28. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dalamánek s budapešťskou pomazánkou i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Jogurt se sušenými meruňkami i | 810 | 1 078 |
Oběd | Špagety s hráškem i | 1 435 | 1 909 |
Svačina | Okurka se šunkou i | 700 | 931 |
Večeře | Bulgur s para ořechy a červenou řepou i | 1 350 | 1 796 |
Celkem | 5 515 | 7 335 |
Pátek 29. 11. 2024
Pátek 29. 11. 2024 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Grahamový rohlík s ořechovou pomazánkou i | 1 267 | 1 686 |
Svačina | Pudinkový čokoládový dezert s ovocem i | 990 | 1 317 |
Oběd | Hovězí kousky s brokolicí a rýže i | 1 349 | 1 795 |
Svačina | Zeleninový salát s vejcem a jogurtem i | 840 | 1 118 |
Večeře | Brambory se zelím a opečenou šunkou i | 1 122 | 1 493 |
Celkem | 5 568 | 7 406 |