Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 31. 03. 2025
Pondělí 31. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z červené čočky, lámankový chléb i | 1 243 | 1 654 |
Svačina | Chia pudink i | 882 | 1 174 |
Oběd | Kuřecí plátek, lehký bramborový salát i | 1 318 | 1 753 |
Svačina | Ovocný mix s jogurtem i | 842 | 1 120 |
Večeře | Špenátové rizoto se žampiony i | 1 338 | 1 780 |
Celkem | 5 623 | 7 479 |
Úterý 01. 04. 2025
Úterý 01. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Chléb Mušketýr s paprikovou pomazánkou i | 1 246 | 1 658 |
Svačina | Vanilkový tvaroh s mandlovými lupínky i | 872 | 1 160 |
Oběd | Špagety s tuňákem a kapary i | 1 440 | 1 916 |
Svačina | Jablečný cottage i | 810 | 1 078 |
Večeře | Krůtí sendvič z celozrnného toustového chleba i | 1 329 | 1 768 |
Celkem | 5 697 | 7 578 |
Středa 02. 04. 2025
Středa 02. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dalamánek s budapešťskou pomazánkou i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Čokoládové musli s jogurtem i | 928 | 1 235 |
Oběd | Dýňové ragú s hovězím masem, tarhoňa i | 1 385 | 1 843 |
Svačina | Salát z červeného zelí a okurek i | 821 | 1 092 |
Večeře | Kuřecí prsa s česnekem a bramborovou kaší i | 1 210 | 1 610 |
Celkem | 5 564 | 7 401 |
Čtvrtek 03. 04. 2025
Čtvrtek 03. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Květáková pomazánka, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
Svačina | Jahodový dezert s kokosem i | 817 | 1 087 |
Oběd | Krůtí kousky s cizrnou a olivami, rýže i | 1 520 | 2 022 |
Svačina | Mrkvový salát i | 798 | 1 062 |
Večeře | Těstovinový salát se šmakounem i | 1 312 | 1 745 |
Celkem | 5 686 | 7 563 |
Pátek 04. 04. 2025
Pátek 04. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Špaldové vločky, rozinky a semínka s jogurtem i | 1 254 | 1 668 |
Svačina | Žitný chléb se šunkou i | 830 | 1 104 |
Oběd | Pečené kuře, pepřová omáčka, brambory i | 1 375 | 1 829 |
Svačina | Sýrový salát s jablky i | 750 | 998 |
Večeře | Fazolový salát i | 1 370 | 1 823 |
Celkem | 5 579 | 7 421 |
Pondělí 07. 04. 2025
Pondělí 07. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pórkovo-šunková pomazánka, chléb Žitamoc i | 1 217 | 1 619 |
Svačina | Ovocný jogurt s cereáliemi Fitness i | 840 | 1 118 |
Oběd | Treska s bulgurem i | 1 431 | 1 904 |
Svačina | Salát s červenou řepou a jablkem i | 757 | 1 007 |
Večeře | Těstoviny s brokolicí a pestem i | 1 285 | 1 710 |
Celkem | 5 530 | 7 355 |
Úterý 08. 04. 2025
Úterý 08. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Ořechový chléb s ementálovým sýrem, paprika i | 1 225 | 1 630 |
Svačina | Bílý jogurt a sušenky Be-Be Dobré ráno mini i | 858 | 1 142 |
Oběd | Kuřecí maso na zelí, brambory i | 1 450 | 1 929 |
Svačina | Sýrový salát s vejci a paprikou i | 898 | 1 195 |
Večeře | Fazolová polévka s masem i | 1 240 | 1 650 |
Celkem | 5 671 | 7 543 |
Středa 09. 04. 2025
Středa 09. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hrušková pomazánka, sojový rohlík i | 1 032 | 1 373 |
Svačina | Rýžové vločky s jogurtem a ovocem i | 885 | 1 178 |
Oběd | Cizrnový kuskus s krůtím masem i | 1 670 | 2 222 |
Svačina | Hanácký salát bez majonézy, banketka i | 900 | 1 197 |
Večeře | Kuřecí maso s pikantní omáčkou i | 1 074 | 1 429 |
Celkem | 5 561 | 7 397 |
Čtvrtek 10. 04. 2025
Čtvrtek 10. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z ajvaru, žitné pečivo i | 1 106 | 1 471 |
Svačina | Jablečné pyré s jogurtem i | 810 | 1 078 |
Oběd | Těstoviny s kuřecím masem a houbovou směsí i | 1 510 | 2 009 |
Svačina | Šmakoun, zelenina, špaldové pečivo i | 895 | 1 191 |
Večeře | Grilovaný sýr se zelenými fazolkami i | 1 236 | 1 644 |
Celkem | 5 557 | 7 391 |
Pátek 11. 04. 2025
Pátek 11. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Cornflakes s ovocem a ořechy i | 1 272 | 1 692 |
Svačina | Celozrnné pečivo se sladkým tvarohem i | 776 | 1 033 |
Oběd | Hovězí guláš s mrkví, rýže i | 1 460 | 1 942 |
Svačina | Zeleninové kousky se sýrem a olivami i | 885 | 1 178 |
Večeře | Grilovaná kuřecí prsa s hráškovým pyré a zeleninou i | 1 248 | 1 660 |
Celkem | 5 641 | 7 503 |